法学院2025年硕士研究生招生考试进入复试考生名单公示
复试专业 | 专业类型 | 复试研究方向 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
学硕 | 法学理论 | 全日制 | 景果 | 100555333306585 | 68 | 56 | 113 | 126 | 363 | ||
法学 | 学硕 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 刘欣驰 | 100555333302576 | 70 | 59 | 118 | 107 | 354 | |
法学 | 学硕 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 杨海莲 | 100555000101168 | 71 | 42 | 122 | 119 | 354 | 少数民族骨干计划 |
法学 | 学硕 | 刑法学 | 全日制 | 张亮 | 100555000101172 | 70 | 62 | 104 | 114 | 350 | |
法学 | 学硕 | 民商法学 | 全日制 | 肖秋雨 | 100555333310101 | 60 | 53 | 116 | 126 | 355 | |
法学 | 学硕 | 民商法学 | 全日制 | 刘思贤 | 100555000101176 | 68 | 67 | 99 | 115 | 349 | |
法学 | 学硕 | 民商法学 | 全日制 | 张舒雅 | 100555333304767 | 71 | 65 | 134 | 126 | 396 | |
法学 | 学硕 | 民商法学 | 全日制 | 邓名萱 | 100555333302101 | 68 | 65 | 118 | 110 | 361 | |
法学 | 学硕 | 民商法学 | 全日制 | 王星雅 | 100555333306936 | 70 | 69 | 107 | 104 | 350 | |
法学 | 学硕 | 诉讼法学 | 全日制 | 刘广硕 | 100555333306764 | 67 | 68 | 100 | 120 | 355 | |
法学 | 学硕 | 诉讼法学 | 全日制 | 张宏超 | 100555333302702 | 75 | 58 | 110 | 111 | 354 | |
法学 | 学硕 | 诉讼法学 | 全日制 | 银浩淼 | 100555333310103 | 69 | 71 | 110 | 106 | 356 | |
法学 | 学硕 | 诉讼法学 | 全日制 | 席钰 | 100555000101178 | 67 | 53 | 121 | 121 | 362 | |
法学 | 学硕 | 诉讼法学 | 全日制 | 余通 | 100555333307991 | 68 | 71 | 112 | 97 | 348 | |
法学 | 学硕 | 经济法学 | 全日制 | 王牧屿 | 100555333305381 | 65 | 71 | 126 | 116 | 378 | |
法学 | 学硕 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 尚亚航 | 100555333307904 | 74 | 55 | 123 | 120 | 372 | |
法学 | 学硕 | 国际法学 | 全日制 | 黎林枝 | 100555000101185 | 63 | 69 | 109 | 122 | 363 |
法学院
2025年3月24日