公示期七天(4月24-30日),如有疑问请拨打022-23507816。
| 序号 | 考生编号 | 复试成绩 | 录取成绩 | 报考专业 | 报考导师 | 备注 |
| 1 | 100551211211001 | 88 | 83.00 | 法律史 | 柏桦 | 少数民族骨干计划 |
| 2 | 100551211211004 | 89 | 83.80 | 法律史 | 侯欣一 | |
| 3 | 100551211211007 | 88 | 82.60 | 法律史 | 于语和 | |
| 4 | 100551211211018 | 84 | 81.00 | 宪法学与行政法学 | 付士成 | |
| 5 | 100551211211024 | 83 | 80.20 | 刑法学 | 刘士心 | |
| 6 | 100551211211023 | 71 | 73.60 | 刑法学 | 刘士心 | |
| 7 | 100551211211030 | 84 | 83.60 | 刑法学 | 郑泽善 | |
| 8 | 100551211211032 | 86 | 83.40 | 民商法学 | 陈耀东 | |
| 9 | 100551211211034 | 83 | 76.80 | 民商法学 | 陈耀东 | |
| 10 | 100551211211033 | 71 | 72.40 | 民商法学 | 陈耀东 | |
| 11 | 100551211211035 | 72 | 70.80 | 民商法学 | 陈耀东 | |
| 12 | 100551211211043 | 86 | 82.00 | 民商法学 | 何红锋 | |
| 13 | 100551211211057 | 85 | 82.80 | 民商法学 | 万国华 | |
| 14 | 100551211211052 | 77 | 75.80 | 民商法学 | 万国华 | |
| 15 | 100551211211083 | 84 | 84.20 | 国际法学 | 程宝库 | |
| 16 | 100551211211085 | 81 | 77.60 | 国际法学 | 程宝库 | |
| 17 | 100551211211081 | 78 | 77.40 | 国际法学 | 程宝库 | |
| 18 | 100551211211090 | 84 | 79.80 | 国际法学 | 史学瀛 | |
| 19 | 100551211211077 | 81 | 80.20 | 国际法学 | 许光耀 | |
| 20 | 100551211211078 | 82 | 73.80 | 国际法学 | 许光耀 | |
| 21 | 100551211211071 | 83 | 83.20 | 国际法学 | 朱京安 | |
| 22 | 100551211211070 | 83 | 79.80 | 国际法学 | 朱京安 | |
| 23 | 100551211211072 | -1 | -1 | 国际法学 | 朱京安 | 未参加复试 |
| 24 | 100551211211060 | 84 | 81.00 | 国际法学 | 左海聪 | |
| 25 | 100551211211064 | 77 | 75.60 | 国际法学 | 左海聪 | |
| 26 | 100551211211063 | 78 | 74.20 | 国际法学 | 左海聪 |

