复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
法律(法学) | 孙晓明 | 100557077770302 | 62 | 71 | 119 | 90 | 342 | 84.60 | 73.26 | 是 | |
法律(非法学) | 成帅 | 100557077770507 | 72 | 85 | 92 | 105 | 354 | 79.00 | 73.26 | 是 | |
法律(非法学) | 刘燕 | 100557377771116 | 64 | 74 | 107 | 105 | 350+15 | 81.60 | 75.58 | 是 | 选聘高校毕业生到村任职,享受加分政策 |
法律(非法学) | 彭恩慧 | 100557077770608 | 68 | 68 | 107 | 98 | 341 | 80.40 | 71.86 | 是 | |
法律(非法学) | 孙博文 | 100557077770616 | 57 | 63 | 122 | 92 | 334 | 82.40 | 71.48 | 是 | |
法律(非法学) | 张玉州 | 100557077770651 | 63 | 62 | 116 | 93 | 334 | 79.60 | 70.64 | 是 | |
法律(非法学) | 邱博文 | 100557077770609 | 66 | 65 | 98 | 90 | 319+15 | 76.80 | 69.80 | 是 | 选聘高校毕业生到村任职,享受加分政策 |
法律(法学) | 吴玲玲 | 100557333312543 | 63 | 65 | 101 | 104 | 333 | 82.80 | 71.46 | 是 | 调剂 |
法律(法学) | 邓静秋 | 100557000002927 | 66 | 60 | 97 | 111 | 334 | 81.00 | 71.06 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 李娜 | 100557377771337 | 64 | 65 | 107 | 102 | 338 | 82.40 | 72.04 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 姚敏 | 100557377770913 | 63 | 66 | 103 | 118 | 350 | 76.00 | 71.80 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 魏昕宇 | 100557077770432 | 57 | 69 | 100 | 107 | 333 | 82.60 | 71.40 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 马娜 | 100557377770905 | 59 | 65 | 104 | 105 | 333 | 78.60 | 70.20 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 薛娇 | 100557077770436 | 57 | 65 | 108 | 102 | 332 | 78.60 | 70.06 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 史晓娜 | 100557377770726 | 58 | 61 | 104 | 98 | 321 | 82.00 | 69.54 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 曲璇 | 100557377771218 | 55 | 61 | 108 | 102 | 326 | 79.60 | 69.52 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 孙亚男 | 100557377771214 | 58 | 60 | 108 | 101 | 327 | 77.80 | 69.12 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 孟卿禾 | 100557377770916 | 61 | 64 | 108 | 90 | 323 | 78.00 | 68.62 | 是 | 调剂 |
法律(非法学) | 贾楠 | 100557377771322 | 68 | 66 | 95 | 93 | 322 | 78.00 | 68.48 | 是 | 调剂 |
南开大学法学院
2017年3月16日