复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | | |||
法学理论 | 张笈 | 100557000002825 | 60 | 75 | 106 | 108 | 349 | |
法学理论 | 谢冰莹 | 100557333304150 | 74 | 83 | 98 | 138 | 393 | |
法学理论 | 唐毓鸿 | 100557333315403 | 61 | 69 | 107 | 103 | 340 | |
法律史 | 包一秀 | 100557333306203 | 62 | 63 | 99 | 119 | 343 | |
法律史 | 何璇 | 100557333306253 | 60 | 55 | 109 | 128 | 352 | |
法律史 | 高菁 | 100557333311505 | 67 | 60 | 109 | 113 | 349 | |
法律史 | 崔明轩 | 100557333312419 | 68 | 69 | 103 | 130 | 370 | |
宪法学与行政法学 | 赵明 | 100557333304719 | 77 | 72 | 108 | 120 | 377 | |
宪法学与行政法学 | 娄金炜 | 100557333307606 | 63 | 70 | 112 | 126 | 371 | |
宪法学与行政法学 | 程程 | 100557333311740 | 66 | 77 | 102 | 105 | 350 | |
宪法学与行政法学 | 满文奇 | 100557333311741 | 73 | 55 | 107 | 107 | 342 | |
宪法学与行政法学 | 李彦鹏 | 100557333314738 | 61 | 72 | 92 | 121 | 346 | |
刑法学 | 郭荣艳 | 100557000002843 | 65 | 62 | 111 | 133 | 371 | |
刑法学 | 孙小杰 | 100557000002851 | 59 | 64 | 92 | 131 | 346 | |
刑法学 | 薛琦 | 100557000002854 | 69 | 63 | 99 | 123 | 354 | |
刑法学 | 史晓琳 | 100557333304519 | 60 | 57 | 99 | 133 | 349 | |
刑法学 | 李芳 | 100557333305758 | 70 | 68 | 112 | 125 | 375 | |
刑法学 | 王松涛 | 100557333306137 | 64 | 69 | 112 | 108 | 353 | |
刑法学 | 武丽婷 | 100557333307313 | 61 | 57 | 108 | 121 | 347 | |
刑法学 | 董维 | 100557333308309 | 61 | 68 | 115 | 111 | 355 | |
刑法学 | 汪肇东 | 100557333310238 | 66 | 66 | 92 | 130 | 354 | |
刑法学 | 苏凯 | 100557333311114 | 68 | 62 | 98 | 125 | 353 | |
刑法学 | 杨国豪 | 100557333312457 | 61 | 65 | 103 | 117 | 346 | |
刑法学 | 张路 | 100557888880101 | 81 | 75 | 111 | 133 | 400 | 单考 |
民商法学 | 刘欣 | 100557000002901 | 65 | 77 | 100 | 115 | 357 | |
民商法学 | 唐欢 | 100557000002909 | 70 | 62 | 95 | 113 | 340 | |
民商法学 | 何瑾 | 100557000002910 | 66 | 79 | 90 | 131 | 366 | |
民商法学 | 刘奕麟 | 100557333308204 | 63 | 72 | 110 | 111 | 356 | |
民商法学 | 夏蕊 | 100557333309721 | 73 | 72 | 109 | 123 | 377 | |
民商法学 | 于程 | 100557333310302 | 59 | 78 | 129 | 114 | 380 | |
民商法学 | 任子聪 | 100557333315630 | 68 | 76 | 94 | 123 | 361 | |
诉讼法学 | 刘晟纯 | 100557000002914 | 70 | 75 | 108 | 107 | 360 | |
经济法学 | 刘芷君 | 100557000002926 | 62 | 81 | 93 | 115 | 351 | |
经济法学 | 傅丽丽 | 100557333304521 | 70 | 62 | 107 | 107 | 346 | |
经济法学 | 曹润卓 | 100557333305320 | 61 | 65 | 109 | 118 | 353 | |
经济法学 | 李爽 | 100557333314529 | 63 | 72 | 91 | 125 | 351 | |
经济法学 | 常江月 | 100557333314739 | 62 | 66 | 96 | 119 | 343 | |
环境与资源保护法学 | 张雪婧 | 100557333304524 | 70 | 63 | 107 | 119 | 359 | |
国际法学 | 王逸菲 | 100557000002939 | 70 | 69 | 102 | 108 | 349 | |
国际法学 | 张寒雪 | 100557333309854 | 65 | 60 | 114 | 116 | 355 | |
国际法学 | 王天鸽 | 100557333310303 | 60 | 73 | 115 | 123 | 371 | |
本复试名单公示十个工作日,有相关问题可拨打022——23507816。
法学院
2017年3月7日